Live devices  |  All devices  |  Fields  |  About |  Test log |  Admin Login


House energy usage  | Show Graphs  | Show Data  | Raw  | Refresh |   Export as CSV

Raw Readings

Timestamp
measured_ms
current
watts
elapsed_ms
12:55 - 25 Sep 60056 1.10 263 60262
12:55 - 25 Sep 60065 0.69 164 60305
12:55 - 25 Sep 60053 0.68 163 60252
12:48 - 25 Sep 60061 0.69 165 60263
12:48 - 25 Sep 60058 0.90 216 60265
12:48 - 25 Sep 60067 0.66 157 60292
12:48 - 25 Sep 60055 0.67 161 60282
12:47 - 25 Sep 60065 0.68 162 60283
12:47 - 25 Sep 60065 0.92 220 60281
12:47 - 25 Sep 60058 0.67 160 60264
12:47 - 25 Sep 60059 0.67 160 60260
12:46 - 25 Sep 60067 0.67 161 63029
12:46 - 25 Sep 60063 0.67 160 60265
12:46 - 25 Sep 60064 0.67 160 60280
12:45 - 25 Sep 60053 0.67 161 60269
12:39 - 25 Sep 60056 0.69 164 60262
12:38 - 25 Sep 60065 0.74 178 60267
12:38 - 25 Sep 60062 0.89 212 60278
12:38 - 25 Sep 60056 0.68 162 60315
12:38 - 25 Sep 60061 0.95 228 60260
12:38 - 25 Sep 60071 0.66 157 60289
12:38 - 25 Sep 60062 0.67 160 60291
12:37 - 25 Sep 60059 0.65 156 60289
12:37 - 25 Sep 60062 0.68 162 60368
12:37 - 25 Sep 60065 0.90 215 60277
12:37 - 25 Sep 60058 0.65 156 60271
12:37 - 25 Sep 60063 0.66 157 60266
12:37 - 25 Sep 60058 0.67 159 60335
12:37 - 25 Sep 60061 0.68 162 60281
12:37 - 25 Sep 60058 0.66 159 60263
12:36 - 25 Sep 60058 0.92 219 60278
12:36 - 25 Sep 60061 0.66 157 60307
12:36 - 25 Sep 60065 0.67 160 60271
12:36 - 25 Sep 60057 0.68 162 60276
12:35 - 25 Sep 60064 0.67 161 60269
12:34 - 25 Sep 60066 0.66 159 60267
12:34 - 25 Sep 60068 0.89 212 60342
12:34 - 25 Sep 60052 0.67 159 60260
12:33 - 25 Sep 60060 0.67 160 60288
12:32 - 25 Sep 60046 0.67 161 60253
12:32 - 25 Sep 60057 0.68 163 60345
12:30 - 25 Sep 60056 0.68 163 60282
12:28 - 25 Sep 60066 0.67 160 60288
12:26 - 25 Sep 60057 0.92 219 60264
12:25 - 25 Sep 60054 0.67 161 60259
12:25 - 25 Sep 60055 0.67 160 60256
12:20 - 25 Sep 60061 0.73 174 60275
12:19 - 25 Sep 60058 0.70 168 60273
12:15 - 25 Sep 60054 0.66 158 60260
12:15 - 25 Sep 60068 0.68 164 60273
12:15 - 25 Sep 60053 0.66 159 63181
12:15 - 25 Sep 60062 0.69 165 60266
12:14 - 25 Sep 60068 0.71 170 60278
12:13 - 25 Sep 60064 0.68 163 60278
12:09 - 25 Sep 60065 0.73 174 60263
12:08 - 25 Sep 60066 0.89 214 60295
12:08 - 25 Sep 60059 0.93 223 60334
12:08 - 25 Sep 60054 0.90 215 60255
12:04 - 25 Sep 60069 0.91 218 60270
12:00 - 25 Sep 60065 0.90 215 60280
11:59 - 25 Sep 60061 0.92 221 60269
11:59 - 25 Sep 60057 0.93 223 60275
11:56 - 25 Sep 60066 0.92 220 60270
11:56 - 25 Sep 60062 0.90 216 60286
11:51 - 25 Sep 60057 0.94 224 60270
11:50 - 25 Sep 60074 0.95 228 60311
11:48 - 25 Sep 60063 0.94 225 60373
11:46 - 25 Sep 60051 0.93 222 60301
11:44 - 25 Sep 60068 0.90 214 60287
11:43 - 25 Sep 60065 0.90 215 60301
11:43 - 25 Sep 60060 0.90 214 60320
11:40 - 25 Sep 60055 0.89 213 60277
11:40 - 25 Sep 60056 0.89 213 60260
11:38 - 25 Sep 60054 0.91 219 60270
11:37 - 25 Sep 60061 0.94 224 60285
11:35 - 25 Sep 60069 0.93 223 60287
11:34 - 25 Sep 60075 0.91 219 60292
11:33 - 25 Sep 60067 0.92 219 63275
11:32 - 25 Sep 60067 0.90 216 60300
11:31 - 25 Sep 60067 0.91 219 60311
11:30 - 25 Sep 60071 0.91 217 60285
11:29 - 25 Sep 60061 0.91 217 60287
11:28 - 25 Sep 60072 0.90 216 60282
11:27 - 25 Sep 60056 0.90 215 60271
11:26 - 25 Sep 60067 0.90 214 60279
11:25 - 25 Sep 60057 0.91 217 60302
11:24 - 25 Sep 60060 0.91 218 60265
11:23 - 25 Sep 60068 0.93 223 60284
11:22 - 25 Sep 60063 0.95 226 60278
11:21 - 25 Sep 60067 11.68 2804 60299
11:20 - 25 Sep 60060 12.39 2972 60285
11:19 - 25 Sep 60061 6.28 1506 60264
11:18 - 25 Sep 60054 0.65 156 60250
11:17 - 25 Sep 60061 0.72 171 60291
11:16 - 25 Sep 60058 0.73 174 63026
11:15 - 25 Sep 60063 0.65 155 60267
11:14 - 25 Sep 60069 0.65 155 60286
11:13 - 25 Sep 60076 0.65 156 60278
11:11 - 25 Sep 60062 0.65 155 63481
11:10 - 25 Sep 60063 0.65 155 60282
11:09 - 25 Sep 60060 0.69 164 60285
11:08 - 25 Sep 60061 0.82 197 60278
11:07 - 25 Sep 60064 0.68 162 60282
11:06 - 25 Sep 60063 0.67 160 60273
11:05 - 25 Sep 60059 0.67 160 60266
11:04 - 25 Sep 60062 0.67 161 60276
11:03 - 25 Sep 60060 0.69 164 60281
11:02 - 25 Sep 60062 0.67 160 60296
11:01 - 25 Sep 60058 0.67 160 60316
11:00 - 25 Sep 60058 0.68 162 60287
10:59 - 25 Sep 60050 0.68 163 60253
10:58 - 25 Sep 60052 0.69 165 60261
10:57 - 25 Sep 60067 0.69 166 60280
10:56 - 25 Sep 60063 0.68 162 60296
10:55 - 25 Sep 60058 0.68 162 60270
10:54 - 25 Sep 60057 0.68 162 60305
10:53 - 25 Sep 60069 0.68 163 60282
10:52 - 25 Sep 60058 0.69 165 63404
10:51 - 25 Sep 60062 0.69 166 60290
10:50 - 25 Sep 60061 0.68 163 60277
10:49 - 25 Sep 60064 0.66 159 60294
10:48 - 25 Sep 60060 0.70 167 60268
10:47 - 25 Sep 60061 0.66 158 60271
10:46 - 25 Sep 60058 0.66 159 60281
10:45 - 25 Sep 60057 0.67 160 60264
10:44 - 25 Sep 60062 0.67 160 60283
10:43 - 25 Sep 60055 0.87 209 60280
10:42 - 25 Sep 60062 0.87 209 60277
10:41 - 25 Sep 60054 0.87 208 60281
10:40 - 25 Sep 60059 0.87 209 60285
10:39 - 25 Sep 60065 0.87 209 60277
10:38 - 25 Sep 60063 0.87 209 60269
10:37 - 25 Sep 60056 0.88 210 60269
10:36 - 25 Sep 60049 0.88 210 60282
10:35 - 25 Sep 60053 0.87 209 60263
10:34 - 25 Sep 60065 0.88 210 60289
10:33 - 25 Sep 60050 0.92 221 60265
10:32 - 25 Sep 60062 0.91 218 60266
10:31 - 25 Sep 60055 0.90 216 60268
10:30 - 25 Sep 60054 0.89 213 60321
10:29 - 25 Sep 60055 0.88 211 60274
10:28 - 25 Sep 60054 0.89 212 60270
10:27 - 25 Sep 60053 0.89 213 60276
10:26 - 25 Sep 60058 0.88 212 60302
10:25 - 25 Sep 60061 0.89 212 60361
10:24 - 25 Sep 60054 0.91 217 63039
10:23 - 25 Sep 60056 0.90 216 60293
10:22 - 25 Sep 60064 0.88 210 60267
10:21 - 25 Sep 60053 0.88 210 60272
10:20 - 25 Sep 60066 0.88 210 60277
10:19 - 25 Sep 60061 0.89 212 60285
10:18 - 25 Sep 60056 0.89 213 60273
10:17 - 25 Sep 60059 0.89 212 60262
10:16 - 25 Sep 60057 1.03 247 60260
10:15 - 25 Sep 60045 0.91 219 63380
10:14 - 25 Sep 60067 0.90 216 60275
10:13 - 25 Sep 60060 0.90 216 60364
10:12 - 25 Sep 60063 0.90 215 60288
10:11 - 25 Sep 60063 0.93 222 60264
10:10 - 25 Sep 60059 0.91 217 60289
10:09 - 25 Sep 60054 0.90 215 60260
10:08 - 25 Sep 60062 0.89 214 60268
10:07 - 25 Sep 60052 0.95 228 60271
10:06 - 25 Sep 60055 0.94 224 60282
10:05 - 25 Sep 60069 0.99 236 60280
10:04 - 25 Sep 60070 0.99 238 60299
10:03 - 25 Sep 60068 0.89 213 60278
10:02 - 25 Sep 60056 0.67 160 60274
10:01 - 25 Sep 60056 0.68 162 60259
10:00 - 25 Sep 60063 0.68 162 60279
09:59 - 25 Sep 60063 0.68 163 60281
09:58 - 25 Sep 60062 0.69 166 60268
09:57 - 25 Sep 60065 0.69 166 60322
09:56 - 25 Sep 60048 0.67 160 60251
09:55 - 25 Sep 60068 0.70 168 60280
09:54 - 25 Sep 60065 0.68 162 60304
09:53 - 25 Sep 60059 0.66 159 60274
09:52 - 25 Sep 60065 0.68 163 60277
09:51 - 25 Sep 60052 0.67 161 60257
09:50 - 25 Sep 60059 0.72 172 60275
09:49 - 25 Sep 60056 0.67 160 60295
09:48 - 25 Sep 60056 0.68 164 60258
09:47 - 25 Sep 60068 0.68 162 60321
09:46 - 25 Sep 60061 0.68 162 60268
09:45 - 25 Sep 60059 0.69 165 60312
09:44 - 25 Sep 60060 0.71 170 60284
09:43 - 25 Sep 60057 0.68 164 60270
09:42 - 25 Sep 60059 0.75 180 60263
09:41 - 25 Sep 60067 0.73 174 60332
09:40 - 25 Sep 60047 0.67 161 60327
09:39 - 25 Sep 60054 0.66 158 60260
09:38 - 25 Sep 60059 0.68 163 60390
09:37 - 25 Sep 60054 0.69 166 60280
09:36 - 25 Sep 60054 0.66 159 60261
09:35 - 25 Sep 60072 0.67 161 60315
09:34 - 25 Sep 60053 0.67 161 60260
09:33 - 25 Sep 60063 0.67 160 60275
09:32 - 25 Sep 60055 0.66 159 60273
09:31 - 25 Sep 60056 0.67 160 60265
09:30 - 25 Sep 60054 0.72 173 60254
09:29 - 25 Sep 60059 0.68 163 60277
09:28 - 25 Sep 60060 0.66 159 60272
09:26 - 25 Sep 60061 0.66 159 60304
09:25 - 25 Sep 60058 0.69 166 60275
09:24 - 25 Sep 60057 0.70 168 60303
09:23 - 25 Sep 60064 0.69 166 60280
09:22 - 25 Sep 60057 0.67 159 60260
09:21 - 25 Sep 60063 0.67 159 60275
09:20 - 25 Sep 60070 0.66 158 60287
09:19 - 25 Sep 60056 0.67 159 60263
09:18 - 25 Sep 60053 0.79 188 60264
09:17 - 25 Sep 60059 0.72 172 60277
09:16 - 25 Sep 60060 0.67 161 60272
09:15 - 25 Sep 60055 0.67 159 60266
09:14 - 25 Sep 60056 0.66 159 60272
09:13 - 25 Sep 60059 0.68 163 60260
09:12 - 25 Sep 60058 0.66 158 60285
09:11 - 25 Sep 60060 0.66 158 60265
09:10 - 25 Sep 60068 0.77 184 60295
09:09 - 25 Sep 60067 0.89 213 60323
09:08 - 25 Sep 60052 0.89 213 60265
09:07 - 25 Sep 60053 0.93 223 60267
09:06 - 25 Sep 60061 1.01 241 60262
09:05 - 25 Sep 60066 0.91 219 60267
09:04 - 25 Sep 60060 0.89 214 60274
09:03 - 25 Sep 60064 0.88 211 60285
09:02 - 25 Sep 60055 0.88 210 60276
09:01 - 25 Sep 60061 0.88 210 60278
09:00 - 25 Sep 60066 0.88 211 60303
08:59 - 25 Sep 60058 0.88 211 60295
08:58 - 25 Sep 60064 0.90 216 60268
08:57 - 25 Sep 60065 0.88 210 60285
08:56 - 25 Sep 60058 0.90 216 60277
08:55 - 25 Sep 60069 0.88 210 60286
08:54 - 25 Sep 60063 0.89 213 60294
08:53 - 25 Sep 60064 0.87 208 60285
08:52 - 25 Sep 60059 0.88 211 60270
08:51 - 25 Sep 60060 0.88 211 60264
08:50 - 25 Sep 60062 0.88 212 60272
08:49 - 25 Sep 60067 0.89 214 60331
08:48 - 25 Sep 60051 0.90 214 60287
08:47 - 25 Sep 60065 0.90 216 60304
08:46 - 25 Sep 60060 0.92 219 60272
08:45 - 25 Sep 60055 0.90 215 60255
08:44 - 25 Sep 60057 0.90 215 60279
08:43 - 25 Sep 60063 0.91 218 60282
08:42 - 25 Sep 60071 0.90 215 60291
08:41 - 25 Sep 60051 0.90 215 60268
08:40 - 25 Sep 60051 0.89 214 60287
08:39 - 25 Sep 60060 0.90 215 60323
08:38 - 25 Sep 60064 0.91 218 60271
08:37 - 25 Sep 60067 0.90 215 60283
08:36 - 25 Sep 60057 0.90 215 60279
08:35 - 25 Sep 60054 0.91 218 60272
08:34 - 25 Sep 60057 0.89 214 60280
08:33 - 25 Sep 60064 0.89 214 60291
08:32 - 25 Sep 60057 0.90 216 60272
08:31 - 25 Sep 60056 0.92 220 60257
08:30 - 25 Sep 60073 0.95 228 60280
08:29 - 25 Sep 60057 0.92 221 60278
08:28 - 25 Sep 60065 0.92 220 60287
08:27 - 25 Sep 60063 0.95 226 60288
08:26 - 25 Sep 60051 1.19 285 60295
08:25 - 25 Sep 60048 0.93 223 60329
08:24 - 25 Sep 60059 0.83 198 60280
08:23 - 25 Sep 60051 0.80 192 60262
08:22 - 25 Sep 60053 0.81 195 60257
08:21 - 25 Sep 60041 0.84 201 60246
08:20 - 25 Sep 60051 0.85 203 60259
08:19 - 25 Sep 60048 1.19 284 60278
08:18 - 25 Sep 60063 7.33 1759 60294
08:17 - 25 Sep 60051 6.04 1449 60295
08:16 - 25 Sep 60056 9.43 2262 60271
08:15 - 25 Sep 60044 9.27 2225 60274
08:14 - 25 Sep 60057 9.32 2235 60284
08:13 - 25 Sep 60053 9.36 2245 60283
08:12 - 25 Sep 60049 9.04 2168 60331
08:11 - 25 Sep 60053 9.02 2164 60296
08:10 - 25 Sep 60057 9.01 2163 60283
08:09 - 25 Sep 60054 9.29 2228 60278
08:08 - 25 Sep 60055 17.54 4210 60267
08:07 - 25 Sep 60058 17.48 4195 60291
08:06 - 25 Sep 60057 17.51 4201 60310
08:05 - 25 Sep 60053 17.52 4205 60292
08:04 - 25 Sep 60043 17.49 4196 60288
08:03 - 25 Sep 60053 17.48 4194 60283
08:02 - 25 Sep 60052 4.18 1003 60258
08:01 - 25 Sep 60049 0.57 136 60250
08:00 - 25 Sep 60044 0.86 207 60259
07:59 - 25 Sep 60060 0.89 214 60284
07:58 - 25 Sep 60065 0.80 193 60271
07:57 - 25 Sep 60048 13.29 3189 60297
07:56 - 25 Sep 60050 15.42 3701 60268
07:55 - 25 Sep 60055 15.14 3632 60299
07:54 - 25 Sep 60059 15.47 3712 60288
07:53 - 25 Sep 60056 16.91 4057 60285
07:52 - 25 Sep 60059 4.97 1193 60274
07:51 - 25 Sep 60042 0.75 180 60270
07:50 - 25 Sep 60048 0.75 180 60285
07:49 - 25 Sep 60049 0.75 180 60249
07:48 - 25 Sep 60045 0.75 180 60287
07:47 - 25 Sep 60053 0.75 179 60274
07:46 - 25 Sep 60052 0.75 179 60256
07:45 - 25 Sep 60058 0.75 179 60266
07:44 - 25 Sep 60042 0.77 183 60283
07:43 - 25 Sep 60041 0.77 184 60244
07:42 - 25 Sep 60047 0.77 183 60283
07:41 - 25 Sep 60048 0.77 183 63097
07:40 - 25 Sep 60049 0.77 183 60253
07:39 - 25 Sep 60065 0.77 183 60278
07:38 - 25 Sep 60051 0.77 183 60254
07:37 - 25 Sep 60044 0.77 183 60257
07:36 - 25 Sep 60049 0.77 183 60255
07:35 - 25 Sep 60052 0.77 183 60269
07:34 - 25 Sep 60049 0.77 183 60283
07:33 - 25 Sep 60049 0.77 184 60255
07:32 - 25 Sep 60047 0.77 184 60249
07:31 - 25 Sep 60049 7.35 1763 60275
07:30 - 25 Sep 60049 8.90 2136 60269
07:29 - 25 Sep 60047 8.89 2134 60273
07:28 - 25 Sep 60051 8.91 2137 60282
07:27 - 25 Sep 60050 8.87 2128 60271
07:26 - 25 Sep 60044 8.87 2129 60289
07:25 - 25 Sep 60047 8.86 2125 60276
07:24 - 25 Sep 60058 8.81 2113 60300
07:23 - 25 Sep 60053 8.80 2111 60278
07:22 - 25 Sep 60052 8.82 2116 60279
07:20 - 25 Sep 60060 8.80 2111 60287
07:19 - 25 Sep 60048 8.86 2126 60263
07:18 - 25 Sep 60048 8.86 2126 60314
07:17 - 25 Sep 60048 8.86 2126 60298
07:16 - 25 Sep 60058 8.99 2157 60280
07:15 - 25 Sep 60055 9.21 2211 60292
07:14 - 25 Sep 60061 9.18 2204 60286
07:13 - 25 Sep 60062 9.14 2194 60302
07:12 - 25 Sep 60057 9.17 2200 60282
07:11 - 25 Sep 60067 9.23 2214 60295
07:10 - 25 Sep 60052 1.26 302 60268
07:09 - 25 Sep 60067 0.67 160 60272
07:08 - 25 Sep 60057 0.95 227 60488
07:07 - 25 Sep 60050 0.99 238 60292
07:06 - 25 Sep 60051 1.00 239 60288
07:05 - 25 Sep 60045 1.01 242 60272
07:04 - 25 Sep 60052 1.02 244 60273
07:03 - 25 Sep 60052 0.85 203 60310
07:02 - 25 Sep 60050 7.06 1694 60273
07:01 - 25 Sep 60063 12.59 3020 60303
07:00 - 25 Sep 60063 9.99 2397 60319
06:59 - 25 Sep 60053 0.86 207 60285
06:58 - 25 Sep 60052 1.03 246 60271
06:57 - 25 Sep 60040 0.70 168 60261
06:56 - 25 Sep 60059 0.70 167 60261
06:55 - 25 Sep 60039 0.70 167 60242
06:54 - 25 Sep 60049 0.70 167 60252
06:53 - 25 Sep 60051 0.70 167 60267
06:52 - 25 Sep 60067 0.70 167 60286
06:51 - 25 Sep 60060 0.70 168 60265
06:50 - 25 Sep 60048 0.70 168 60262
06:49 - 25 Sep 60055 0.70 168 60263
06:48 - 25 Sep 60046 0.70 168 60259
06:47 - 25 Sep 60049 0.70 168 60248
06:46 - 25 Sep 60050 0.70 168 60252
06:45 - 25 Sep 60046 0.70 168 60252
06:44 - 25 Sep 60056 0.70 169 60293
06:43 - 25 Sep 60049 0.70 168 60262
06:42 - 25 Sep 60052 0.70 168 60276
06:41 - 25 Sep 60051 0.70 168 60304
06:40 - 25 Sep 60057 0.70 169 60289
06:39 - 25 Sep 60051 0.71 169 60289
06:38 - 25 Sep 60052 0.71 169 60274
06:37 - 25 Sep 60052 0.71 170 60269
06:36 - 25 Sep 60063 0.71 170 60270
06:35 - 25 Sep 60050 0.71 170 60268
06:34 - 25 Sep 60053 0.72 171 60286
06:33 - 25 Sep 60052 0.71 171 60260
06:32 - 25 Sep 60051 0.71 171 60262
06:31 - 25 Sep 60046 0.71 171 60325
06:30 - 25 Sep 60051 0.71 171 60251
06:29 - 25 Sep 60048 0.72 173 60274
06:28 - 25 Sep 60044 0.90 216 60252
06:27 - 25 Sep 60053 0.51 122 60257
06:26 - 25 Sep 60054 0.51 121 60257
06:25 - 25 Sep 60054 0.51 121 60260
06:24 - 25 Sep 60049 0.51 121 60269
06:23 - 25 Sep 60058 0.50 121 60273
06:22 - 25 Sep 60061 0.50 120 60294
06:21 - 25 Sep 60058 0.50 120 60352
06:20 - 25 Sep 60047 0.50 120 60261
06:19 - 25 Sep 60058 0.50 121 60273
06:18 - 25 Sep 60062 0.50 120 60278
06:17 - 25 Sep 60053 0.50 120 60268
06:16 - 25 Sep 60054 0.50 120 60262
06:15 - 25 Sep 60053 0.50 120 60259
06:14 - 25 Sep 60057 0.50 120 60301
06:13 - 25 Sep 60061 0.50 121 60303
06:12 - 25 Sep 60056 0.50 120 60270
06:11 - 25 Sep 60060 0.51 121 60257
06:10 - 25 Sep 60059 0.51 121 60264
06:09 - 25 Sep 60052 0.52 124 60264
06:08 - 25 Sep 60055 0.53 128 60279
06:07 - 25 Sep 60048 0.53 127 60268
06:06 - 25 Sep 60052 0.53 127 60270
06:05 - 25 Sep 60046 0.53 127 60258
06:04 - 25 Sep 60046 0.53 127 60312
06:03 - 25 Sep 60057 0.53 127 60275
06:02 - 25 Sep 60054 0.53 128 60261
06:01 - 25 Sep 60054 0.53 128 60269
06:00 - 25 Sep 60055 0.53 128 60297
05:59 - 25 Sep 60048 0.54 128 60339
05:58 - 25 Sep 60043 0.54 128 60259
05:57 - 25 Sep 60049 0.53 128 60275
05:56 - 25 Sep 60047 0.53 127 60264
05:55 - 25 Sep 60057 0.53 127 60259
05:54 - 25 Sep 60049 0.52 124 60253
05:53 - 25 Sep 60057 0.51 122 60265
05:52 - 25 Sep 60060 0.51 122 60324
05:51 - 25 Sep 60038 0.51 123 60263
05:50 - 25 Sep 60045 0.52 123 60292
05:49 - 25 Sep 60042 0.51 123 60249
05:48 - 25 Sep 60049 0.51 123 60262
05:47 - 25 Sep 60048 0.51 123 60262
05:46 - 25 Sep 60048 0.52 123 60268
05:45 - 25 Sep 60048 0.52 123 60250
05:44 - 25 Sep 60050 0.52 123 60297
05:43 - 25 Sep 60059 0.52 123 60293
05:42 - 25 Sep 60051 0.52 124 60261
05:41 - 25 Sep 60050 0.52 124 60264
05:40 - 25 Sep 60047 0.52 124 60275
05:39 - 25 Sep 60050 0.52 124 60256
05:38 - 25 Sep 60047 0.52 124 60255
05:37 - 25 Sep 60054 0.52 124 60323
05:36 - 25 Sep 60055 0.52 124 60274
05:35 - 25 Sep 60049 0.52 123 60269
05:34 - 25 Sep 60044 0.52 124 60268
05:33 - 25 Sep 60048 0.64 152 60260
05:32 - 25 Sep 60050 0.71 169 60267
05:31 - 25 Sep 60047 0.70 169 60261
05:30 - 25 Sep 60051 0.71 169 60247
05:29 - 25 Sep 60061 0.71 169 60281
05:28 - 25 Sep 60051 0.72 172 60297
05:27 - 25 Sep 60046 0.72 173 60250
05:26 - 25 Sep 60047 0.72 173 60252
05:25 - 25 Sep 60052 0.72 173 60260
05:24 - 25 Sep 60052 0.91 217 60279
05:23 - 25 Sep 60052 0.89 214 60258
05:22 - 25 Sep 60052 0.71 169 60259
05:21 - 25 Sep 60062 0.71 170 60278
05:20 - 25 Sep 60047 0.71 169 60275
05:19 - 25 Sep 60054 0.71 169 60255
05:18 - 25 Sep 60051 0.71 169 63061
05:17 - 25 Sep 60049 0.71 169 60265
05:16 - 25 Sep 60054 0.71 169 60262
05:15 - 25 Sep 60047 0.71 169 60273
05:13 - 25 Sep 60045 0.71 169 60258
05:12 - 25 Sep 60059 0.71 169 60275
05:11 - 25 Sep 60058 0.71 170 60298
05:10 - 25 Sep 60053 0.71 170 60266
05:09 - 25 Sep 60052 0.71 170 60260
05:08 - 25 Sep 60059 0.71 170 60271
05:07 - 25 Sep 60055 0.71 171 60268
05:06 - 25 Sep 60049 0.71 171 60255
05:05 - 25 Sep 60047 0.72 171 60249
05:04 - 25 Sep 60057 0.72 172 60269
05:03 - 25 Sep 60050 0.72 171 60262
05:02 - 25 Sep 60054 0.72 172 63398
05:01 - 25 Sep 60051 0.72 172 60275
05:00 - 25 Sep 60048 0.72 172 60342
04:59 - 25 Sep 60053 0.72 172 60280
04:58 - 25 Sep 60042 0.72 172 60282
04:57 - 25 Sep 60050 0.72 172 60262
04:56 - 25 Sep 60053 0.72 172 60274
04:55 - 25 Sep 60049 0.72 172 60256
04:54 - 25 Sep 60059 0.72 172 60276
04:53 - 25 Sep 60045 0.72 172 60251
04:52 - 25 Sep 60049 0.72 173 60252
04:51 - 25 Sep 60046 0.91 217 65362
04:50 - 25 Sep 60050 0.51 123 60259
04:49 - 25 Sep 60051 0.52 123 60259
04:48 - 25 Sep 60049 0.52 123 60267
04:47 - 25 Sep 60066 0.52 123 60267
04:46 - 25 Sep 60045 0.52 124 60266
04:45 - 25 Sep 60061 0.52 124 60272
04:44 - 25 Sep 60053 0.52 124 60268
04:43 - 25 Sep 60048 0.52 124 60275
04:42 - 25 Sep 60045 0.52 124 60266
04:41 - 25 Sep 60052 0.52 124 60267
04:40 - 25 Sep 60056 0.52 123 60258
04:39 - 25 Sep 60050 0.51 123 60263
04:38 - 25 Sep 60048 0.51 123 60262
04:37 - 25 Sep 60064 0.51 123 60281
04:36 - 25 Sep 60054 0.51 123 63315
04:35 - 25 Sep 60055 0.51 123 60262
04:34 - 25 Sep 60046 0.51 122 60252
04:33 - 25 Sep 60059 0.51 122 60269
04:32 - 25 Sep 60053 0.51 122 60274
04:31 - 25 Sep 60055 0.51 122 60276
04:30 - 25 Sep 60063 0.49 116 60291
04:29 - 25 Sep 60051 0.49 116 60267
04:28 - 25 Sep 60056 0.49 116 60272
04:27 - 25 Sep 60061 0.49 116 60288
04:26 - 25 Sep 60057 0.49 117 60261
04:25 - 25 Sep 60060 0.49 117 60285
04:24 - 25 Sep 60055 0.49 117 60267
04:23 - 25 Sep 60060 0.49 117 60271
04:22 - 25 Sep 60062 0.49 117 60276
04:21 - 25 Sep 60066 0.49 118 60272
04:20 - 25 Sep 60064 0.49 117 60277
04:19 - 25 Sep 60070 0.49 118 60287
04:18 - 25 Sep 60056 0.49 117 60284
04:17 - 25 Sep 60061 0.49 117 60277
04:16 - 25 Sep 60069 0.49 117 60326
04:15 - 25 Sep 60046 0.49 117 60273
04:14 - 25 Sep 60052 0.49 116 60268
04:13 - 25 Sep 60049 0.49 116 60276
04:12 - 25 Sep 60056 0.49 116 60274
04:11 - 25 Sep 60056 0.49 116 60259
04:10 - 25 Sep 60065 0.49 117 60273
04:09 - 25 Sep 60063 0.49 117 60296
04:08 - 25 Sep 60056 0.49 116 60265
04:07 - 25 Sep 60057 0.49 117 60305
04:06 - 25 Sep 60070 0.49 117 60287
04:05 - 25 Sep 60062 0.49 116 60286
04:04 - 25 Sep 60068 0.49 116 60271
04:03 - 25 Sep 60066 0.49 116 60275
04:02 - 25 Sep 60067 0.49 117 60285
04:01 - 25 Sep 60061 0.49 117 60279
04:00 - 25 Sep 60066 0.49 117 60274
03:59 - 25 Sep 60060 0.55 132 60308
03:58 - 25 Sep 60057 0.68 163 60267
03:57 - 25 Sep 60059 0.68 163 60268
03:56 - 25 Sep 60057 0.68 163 60271
03:55 - 25 Sep 60051 0.68 163 60279
03:54 - 25 Sep 60062 0.68 164 60272
03:53 - 25 Sep 60061 0.68 164 60262
03:52 - 25 Sep 60069 0.68 163 60279
03:51 - 25 Sep 60068 0.68 163 60276
03:50 - 25 Sep 60061 0.68 163 60270
03:49 - 25 Sep 60065 0.68 163 60278
03:48 - 25 Sep 60065 0.68 163 60264
03:47 - 25 Sep 60056 0.68 163 60265
03:46 - 25 Sep 60057 0.68 163 60271
03:45 - 25 Sep 60061 0.68 164 60278
03:44 - 25 Sep 60065 0.68 164 60272
03:43 - 25 Sep 60048 0.68 164 60287
03:42 - 25 Sep 60062 0.69 164 60261
03:41 - 25 Sep 60056 0.69 164 60274
03:40 - 25 Sep 60059 0.69 164 60341
03:39 - 25 Sep 60056 0.69 164 60270
03:38 - 25 Sep 60056 0.69 164 60270
03:37 - 25 Sep 60055 0.69 165 60266
03:36 - 25 Sep 60071 0.70 167 60285
03:35 - 25 Sep 60047 0.71 170 60256
03:34 - 25 Sep 60067 0.71 170 60273
03:33 - 25 Sep 60055 0.71 170 60305
03:32 - 25 Sep 60067 0.71 170 60304
03:31 - 25 Sep 60052 0.70 167 60262
03:30 - 25 Sep 60056 0.70 167 60266
03:29 - 25 Sep 60052 0.70 167 60264
03:28 - 25 Sep 60066 0.70 167 60276
03:27 - 25 Sep 60071 0.70 167 60292
03:25 - 25 Sep 60059 0.70 167 60274
03:24 - 25 Sep 60050 0.70 168 60266
03:23 - 25 Sep 60051 0.70 168 60256
03:22 - 25 Sep 60054 0.70 168 60309
03:21 - 25 Sep 60069 0.71 169 60273
03:20 - 25 Sep 60068 0.71 169 60278
03:19 - 25 Sep 60083 0.71 170 60299
03:18 - 25 Sep 60064 0.71 170 60269
03:17 - 25 Sep 60062 0.71 170 60281
03:16 - 25 Sep 60056 0.71 170 60275
03:15 - 25 Sep 60068 0.71 171 60288
03:14 - 25 Sep 60060 0.72 172 60270
03:13 - 25 Sep 60052 0.73 175 60257
03:12 - 25 Sep 60059 0.87 208 60271
03:11 - 25 Sep 60050 0.49 117 60279
03:10 - 25 Sep 60055 0.49 117 60281
