Live devices  |  All devices  |  Fields  |  About |  Test log |  Admin Login


Right Rowan Tree  | Show Graphs  | Show Data  | Raw  | Refresh |   Export as CSV

Raw Readings

Timestamp
temp
C
0
boot
no
temp
C
1
run_ms
moisture
battery
voltage
version
signal
quality
air
temp
C
soil
temp
C
moisture
pc
23:51 - 04 Mar 5.87 1010 4.50 24707 1452 3.47 V6.7 12 4.50 5.87 65
21:50 - 04 Mar 5.81 1009 5.94 22274 1475 3.51 V6.7 17 5.94 5.81 63
19:50 - 04 Mar 5.75 1008 6.44 23732 1464 3.49 V6.7 11 6.44 5.75 64
17:51 - 04 Mar 5.62 1007 5.69 25255 1462 3.49 V6.7 15 5.69 5.62 64
15:52 - 04 Mar 5.44 1006 6.44 23549 1427 3.49 V6.7 17 6.44 5.44 66
13:53 - 04 Mar 5.25 1005 8.25 25182 1399 3.49 V6.7 12 8.25 5.25 68
11:54 - 04 Mar 5.12 1004 8.56 22763 1388 3.49 V6.7 17 8.56 5.12 69
09:54 - 04 Mar 5.12 1003 6.06 24166 1297 3.49 V6.7 11 6.06 5.12 74
07:54 - 04 Mar 5.19 1002 2.56 23395 1535 3.49 V6.7 13 2.56 5.19 60
05:55 - 04 Mar 5.25 1001 1.37 21959 1578 3.49 V6.7 13 1.37 5.25 57
03:56 - 04 Mar 5.37 1000 1.31 23602 1632 3.50 V6.7 13 1.31 5.37 54
01:56 - 04 Mar 5.37 999 1.00 21956 1594 3.49 V6.7 14 1.00 5.37 56
23:57 - 03 Mar 5.44 998 1.31 25682 1535 3.48 V6.7 14 1.31 5.44 60
21:58 - 03 Mar 5.44 997 2.50 26219 1483 3.48 V6.7 17 2.50 5.44 63
19:59 - 03 Mar 5.37 996 3.12 24270 1376 3.50 V6.7 15 3.12 5.37 69
17:59 - 03 Mar 5.31 995 3.56 23765 1362 3.50 V6.7 14 3.56 5.31 70
16:00 - 03 Mar 5.19 994 6.06 23035 1357 3.49 V6.7 13 6.06 5.19 71
14:01 - 03 Mar 5.12 993 7.44 74821 1315 3.48 V6.7 14 7.44 5.12 73
12:03 - 03 Mar 5.12 992 5.31 74042 1232 3.49 V6.7 17 5.31 5.12 78
10:03 - 03 Mar 5.19 991 3.31 23148 1475 3.50 V6.7 17 3.31 5.19 63
08:03 - 03 Mar 5.31 990 -0.06 22721 1520 3.50 V6.7 17 -0.06 5.31 60
06:03 - 03 Mar 5.44 989 -0.62 30353 1486 3.51 V6.7 14 -0.62 5.44 63
04:04 - 03 Mar 5.56 988 -0.13 23663 1515 3.50 V6.7 16 -0.13 5.56 61
02:05 - 03 Mar 5.62 987 1.00 73778 1508 3.50 V6.7 17 1.00 5.62 61
00:06 - 03 Mar 5.69 986 1.25 23511 1521 3.50 V6.7 16 1.25 5.69 60
22:06 - 02 Mar 5.75 985 1.81 74065 1525 3.48 V6.7 12 1.81 5.75 60
20:08 - 02 Mar 5.75 984 2.37 73935 1455 3.52 V6.7 17 2.37 5.75 65
18:09 - 02 Mar 5.75 983 3.44 25842 1280 3.50 V6.7 18 3.44 5.75 75
16:09 - 02 Mar 5.69 982 5.31 18644 1269 3.49 V6.7 15 5.31 5.69 76
14:10 - 02 Mar 5.69 980 4.25 24026 1257 3.49 V6.7 18 4.25 5.69 77
12:10 - 02 Mar 5.81 979 3.75 28674 1184 3.49 V6.7 12 3.75 5.81 81
10:11 - 02 Mar 6.00 978 3.25 19639 1150 3.52 V6.7 13 3.25 6.00 83
08:10 - 02 Mar 6.31 975 1.25 23426 1493 3.52 V6.7 14 1.25 6.31 62
06:11 - 02 Mar 6.44 974 0.00 19904 1570 3.51 V6.7 16 0.00 6.44 57
04:12 - 02 Mar 6.56 972 3.37 22969 1335 3.52 V6.7 14 3.37 6.56 72
02:12 - 02 Mar 6.62 971 3.50 22996 1360 3.49 V6.7 9 3.50 6.62 70
00:13 - 02 Mar 6.75 970 3.00 21728 1378 3.52 V6.7 17 3.00 6.75 69
22:13 - 01 Mar 6.81 969 3.12 73693 1348 3.50 V6.7 10 3.12 6.81 71
20:15 - 01 Mar 6.87 968 2.94 23378 1397 3.51 V6.7 13 2.94 6.87 68
18:15 - 01 Mar 6.94 967 4.25 74786 1408 3.50 V6.7 13 4.25 6.94 67
16:17 - 01 Mar 6.94 966 4.75 73708 1383 3.48 V6.7 10 4.75 6.94 69
14:18 - 01 Mar 7.00 965 6.62 73873 1339 3.50 V6.7 18 6.62 7.00 72
12:18 - 01 Mar 7.06 964 5.69 21699 1341 3.51 V6.7 17 5.69 7.06 72
10:18 - 01 Mar 7.19 963 3.69 19614 1344 3.49 V6.7 17 3.69 7.19 71
08:18 - 01 Mar 7.31 961 4.00 23625 1374 3.50 V6.7 15 4.00 7.31 70
06:19 - 01 Mar 7.50 960 4.56 23212 1360 3.50 V6.7 14 4.56 7.50 70
04:20 - 01 Mar 7.69 959 3.94 73959 1335 3.52 V6.7 18 3.94 7.69 72
02:21 - 01 Mar 7.87 958 3.19 14882 1408 3.50 V6.7 13 3.19 7.87 67
00:20 - 01 Mar 8.06 955 3.25 24643 1429 3.52 V6.7 15 3.25 8.06 66
22:21 - 29 Feb 8.19 954 3.94 23714 1444 3.50 V6.7 16 3.94 8.19 65
20:22 - 29 Feb 8.31 953 5.25 73615 1454 3.50 V6.7 19 5.25 8.31 65
18:24 - 29 Feb 8.31 952 6.00 25235 1430 3.52 V6.7 17 6.00 8.31 66
16:24 - 29 Feb 8.31 951 7.31 25266 1436 3.51 V6.7 16 7.31 8.31 66
14:25 - 29 Feb 8.25 950 8.38 22713 1447 3.52 V6.7 15 8.38 8.25 65
12:25 - 29 Feb 8.19 949 8.06 23511 1454 3.50 V6.7 18 8.06 8.19 65
10:26 - 29 Feb 8.06 948 9.06 25326 1472 3.49 V6.7 11 9.06 8.06 63
08:27 - 29 Feb 8.06 947 8.31 23951 1490 3.51 V6.7 15 8.31 8.06 62
06:27 - 29 Feb 8.00 946 8.25 24558 1483 3.51 V6.7 18 8.25 8.00 63
04:28 - 29 Feb 7.94 945 9.50 22846 1509 3.51 V6.7 11 9.50 7.94 61
02:29 - 29 Feb 7.81 944 9.63 23951 1530 3.52 V6.7 16 9.63 7.81 60
00:29 - 29 Feb 7.75 943 9.69 25564 1535 3.50 V6.7 11 9.69 7.75 60
22:30 - 28 Feb 7.62 942 9.50 22467 1535 3.53 V6.7 16 9.50 7.62 60
20:31 - 28 Feb 7.50 941 10.44 22742 1524 3.50 V6.7 19 10.44 7.50 60
18:32 - 28 Feb 7.37 940 9.81 24493 1512 3.53 V6.7 16 9.81 7.37 61
16:33 - 28 Feb 7.25 939 10.00 26487 1478 3.50 V6.7 13 10.00 7.25 63
14:33 - 28 Feb 7.12 938 9.81 25694 1491 3.49 V6.7 16 9.81 7.12 62
12:34 - 28 Feb 7.06 937 8.56 22029 1492 3.52 V6.7 14 8.56 7.06 62
10:34 - 28 Feb 6.94 936 8.00 22392 1490 3.50 V6.7 12 8.00 6.94 62
08:35 - 28 Feb 6.94 935 7.00 23768 1489 3.51 V6.7 13 7.00 6.94 62
06:36 - 28 Feb 6.87 934 6.75 24503 1533 3.51 V6.7 19 6.75 6.87 60
04:36 - 28 Feb 6.81 933 7.12 22473 1521 3.52 V6.7 12 7.12 6.81 60
02:37 - 28 Feb 6.75 932 7.44 24393 1535 3.51 V6.7 15 7.44 6.75 60
00:38 - 28 Feb 6.62 931 7.62 23159 1515 3.51 V6.7 14 7.62 6.62 61
22:38 - 27 Feb 6.56 930 7.56 24888 1501 3.52 V6.7 16 7.56 6.56 62
20:39 - 27 Feb 6.44 929 7.44 24116 1509 3.52 V6.7 15 7.44 6.44 61
18:40 - 27 Feb 6.37 928 7.25 29222 1488 3.51 V6.7 16 7.25 6.37 62
16:41 - 27 Feb 6.19 927 7.37 22927 1473 3.52 V6.7 16 7.37 6.19 63
14:42 - 27 Feb 6.06 926 7.94 38536 1447 3.52 V6.7 13 7.94 6.06 65
12:42 - 27 Feb 6.00 925 8.00 24455 1439 3.52 V6.7 14 8.00 6.00 65
10:44 - 27 Feb 6.00 924 5.87 14628 1435 3.50 V6.7 14 5.87 6.00 66
08:18 - 27 Feb 6.19 912 2.12 129665 1423 3.52 V6.7 10 2.12 6.19 66
05:50 - 27 Feb 6.31 900 0.69 14657 1425 3.54 V6.7 14 0.69 6.31 66
03:24 - 27 Feb 6.50 886 0.69 248719 1425 3.53 V6.7 15 0.69 6.50 66
00:56 - 27 Feb 6.56 872 1.87 185696 1451 3.54 V6.7 13 1.87 6.56 65
22:13 - 26 Feb 6.69 857 3.75 14878 1472 3.58 V6.7 15 3.75 6.69 63
20:13 - 26 Feb 6.69 854 4.62 24754 1488 3.58 V6.7 11 4.62 6.69 62
18:14 - 26 Feb 6.62 853 5.31 281955 1474 3.58 V6.7 15 5.31 6.62 63
16:20 - 26 Feb 6.56 852 6.94 248734 1467 3.59 V6.7 18 6.94 6.56 64
14:04 - 26 Feb 6.50 847 8.06 130063 1478 3.58 V6.7 14 8.06 6.50 63
10:28 - 26 Feb 6.50 808 5.94 22828 1475 3.65 V6.7 17 5.94 6.50 63
08:28 - 26 Feb 6.56 807 4.44 25691 1477 3.66 V6.7 12 4.44 6.56 63
06:29 - 26 Feb 6.62 806 4.31 22567 1465 3.64 V6.7 17 4.31 6.62 64
04:30 - 26 Feb 6.69 805 3.87 25046 1456 3.66 V6.7 14 3.87 6.69 64
02:30 - 26 Feb 6.75 804 4.50 22463 1458 3.64 V6.7 18 4.50 6.75 64
00:31 - 26 Feb 6.75 803 4.75 23131 1456 3.65 V6.7 12 4.75 6.75 64
22:32 - 25 Feb 6.81 802 5.31 24177 1450 3.64 V6.7 11 5.31 6.81 65
20:32 - 25 Feb 6.75 801 4.81 28989 1431 3.64 V6.7 9 4.81 6.75 66
18:33 - 25 Feb 6.75 800 5.25 23100 1459 3.65 V6.7 13 5.25 6.75 64
16:34 - 25 Feb 6.69 799 6.00 23850 1444 3.65 V6.7 14 6.00 6.69 65
14:35 - 25 Feb 6.62 798 6.25 25374 1461 3.66 V6.7 12 6.25 6.62 64
12:35 - 25 Feb 6.62 797 6.25 21916 1456 3.65 V6.7 12 6.25 6.62 64
10:37 - 25 Feb 6.62 796 6.06 14606 1429 3.66 V6.7 13 6.06 6.62 66
08:08 - 25 Feb 6.75 782 2.81 248742 1430 3.65 V6.7 14 2.81 6.75 66
05:46 - 25 Feb 6.87 775 2.44 14701 1427 3.67 V6.7 16 2.44 6.87 66
03:21 - 25 Feb 7.00 764 2.25 14618 1409 3.66 V6.7 13 2.25 7.00 67
00:57 - 25 Feb 7.00 753 2.94 99609 1426 3.68 V6.7 16 2.94 7.00 66
22:23 - 24 Feb 7.00 742 4.94 23736 1456 3.70 V6.7 9 4.94 7.00 64
20:24 - 24 Feb 7.00 741 5.25 22949 1461 3.70 V6.7 16 5.25 7.00 64
18:25 - 24 Feb 7.00 740 5.25 73621 1438 3.72 V6.7 16 5.25 7.00 66
16:28 - 24 Feb 6.87 739 5.94 14618 1421 3.59 V6.7 17 5.94 6.87 67
14:04 - 24 Feb 6.81 729 6.25 248725 1408 3.72 V6.7 14 6.25 6.81 67
11:43 - 24 Feb 6.81 719 5.37 14658 1424 3.70 V6.7 16 5.37 6.81 66
09:19 - 24 Feb 6.87 707 3.75 14680 1392 3.70 V6.7 17 3.75 6.87 68
06:51 - 24 Feb 7.06 688 2.31 130146 1410 3.69 V6.7 12 2.31 7.06 67
02:09 - 24 Feb 7.44 668 0.88 14617 1395 3.74 V6.7 17 0.88 7.44 68
23:49 - 23 Feb 7.56 660 1.62 248733 1398 3.73 V6.7 12 1.62 7.56 68
21:27 - 23 Feb 7.69 648 3.37 18675 1408 3.75 V6.7 14 3.37 7.69 67
19:01 - 23 Feb 7.75 632 4.06 15177 1437 3.75 V6.7 15 4.06 7.75 66
16:38 - 23 Feb 7.75 622 4.87 218723 1429 3.76 V6.7 14 4.87 7.75 66
14:15 - 23 Feb 7.69 613 5.12 14598 1426 3.76 V6.7 12 5.12 7.69 66
11:56 - 23 Feb 7.75 605 5.94 248736 1436 3.79 V6.7 10 5.94 7.75 66
09:33 - 23 Feb 7.81 598 5.12 74441 1467 3.77 V6.7 17 5.12 7.81 64
07:35 - 23 Feb 7.94 597 3.87 28213 1445 3.79 V6.7 17 3.87 7.94 65
05:35 - 23 Feb 8.06 596 4.00 25190 1462 3.80 V6.7 12 4.00 8.06 64
03:36 - 23 Feb 8.25 595 3.69 25208 1474 3.81 V6.7 14 3.69 8.25 63
01:36 - 23 Feb 8.44 594 3.56 29387 1425 3.79 V6.7 11 3.56 8.44 66
23:37 - 22 Feb 8.63 593 3.75 22635 1451 3.79 V6.7 13 3.75 8.63 65
21:38 - 22 Feb 8.81 592 4.25 24070 1446 3.80 V6.7 17 4.25 8.81 65
19:38 - 22 Feb 9.00 591 4.31 24271 1457 3.80 V6.7 17 4.31 9.00 64
17:39 - 22 Feb 9.13 590 4.62 24375 1481 3.82 V6.7 12 4.62 9.13 63
15:40 - 22 Feb 9.25 589 4.94 24186 1456 3.79 V6.7 17 4.94 9.25 64
13:41 - 22 Feb 9.38 588 5.75 25734 1462 3.80 V6.7 14 5.75 9.38 64
11:42 - 22 Feb 9.44 587 7.25 19905 1490 3.80 V6.7 11 7.25 9.44 62
09:42 - 22 Feb 9.50 585 6.44 28088 1457 3.79 V6.7 12 6.44 9.50 64
07:43 - 22 Feb 9.56 584 7.25 24014 1468 3.80 V6.7 12 7.25 9.56 64
05:44 - 22 Feb 9.56 583 9.50 32296 1535 3.79 V6.7 14 9.50 9.56 60
03:44 - 22 Feb 9.63 582 8.81 22029 1485 3.81 V6.7 18 8.81 9.63 63
01:45 - 22 Feb 9.69 581 8.19 25562 1483 3.79 V6.7 13 8.19 9.69 63
23:46 - 21 Feb 9.75 580 8.06 23717 1488 3.82 V6.7 9 8.06 9.75 62
21:47 - 21 Feb 9.75 579 8.63 24279 1463 3.81 V6.7 15 8.63 9.75 64
19:47 - 21 Feb 9.75 578 9.50 23405 1486 3.79 V6.7 13 9.50 9.75 63
17:48 - 21 Feb 9.69 577 9.75 24549 1511 3.79 V6.7 18 9.75 9.69 61
15:49 - 21 Feb 9.63 576 10.31 22568 1479 3.82 V6.7 11 10.31 9.63 63
13:50 - 21 Feb 9.56 575 11.50 23811 1510 3.81 V6.7 16 11.50 9.56 61
11:50 - 21 Feb 9.56 574 10.13 22808 1478 3.81 V6.7 17 10.13 9.56 63
09:51 - 21 Feb 9.63 573 9.31 24171 1518 3.82 V6.7 14 9.31 9.63 61
07:52 - 21 Feb 9.69 572 8.88 21977 1535 3.81 V6.7 14 8.88 9.69 60
05:52 - 21 Feb 9.75 571 8.31 23131 1535 3.82 V6.7 11 8.31 9.75 60
03:53 - 21 Feb 9.81 570 8.13 22933 1554 3.81 V6.7 13 8.13 9.81 58
01:54 - 21 Feb 9.81 569 9.00 24203 1552 3.80 V6.7 13 9.00 9.81 59
23:55 - 20 Feb 9.81 568 8.88 26102 1533 3.83 V6.7 15 8.88 9.81 60
21:55 - 20 Feb 9.88 567 9.56 25535 1532 3.81 V6.7 18 9.56 9.88 60
19:56 - 20 Feb 9.88 566 9.88 24099 1535 3.81 V6.7 17 9.88 9.88 60
17:57 - 20 Feb 9.81 565 9.88 22046 1535 3.79 V6.7 16 9.88 9.81 60
15:58 - 20 Feb 9.75 564 11.56 73615 1535 3.81 V6.7 12 11.56 9.75 60
14:00 - 20 Feb 9.63 563 11.94 26206 1520 3.81 V6.7 15 11.94 9.63 60
11:59 - 20 Feb 9.56 562 11.69 24558 1516 3.83 V6.7 14 11.69 9.56 61
10:00 - 20 Feb 9.56 561 10.19 22720 1487 3.80 V6.7 16 10.19 9.56 63
08:00 - 20 Feb 9.63 560 9.00 22879 1491 3.81 V6.7 16 9.00 9.63 62
06:01 - 20 Feb 9.69 559 8.06 23600 1498 3.81 V6.7 12 8.06 9.69 62
04:02 - 20 Feb 9.81 558 8.06 25319 1517 3.81 V6.7 14 8.06 9.81 61
02:03 - 20 Feb 9.88 557 7.87 37731 1466 3.82 V6.7 13 7.87 9.88 64
00:04 - 20 Feb 9.94 556 7.87 18656 1504 3.81 V6.7 14 7.87 9.94 61
22:04 - 19 Feb 10.00 554 8.38 22845 1502 3.81 V6.7 15 8.38 10.00 62
20:04 - 19 Feb 10.06 553 8.75 33600 1491 3.81 V6.7 15 8.75 10.06 62
18:05 - 19 Feb 10.06 552 9.19 74398 1506 3.83 V6.7 11 9.19 10.06 61
16:07 - 19 Feb 10.00 551 9.94 74431 1510 3.80 V6.7 14 9.94 10.00 61
14:08 - 19 Feb 10.00 550 11.12 74679 1532 3.82 V6.7 14 11.12 10.00 60
12:08 - 19 Feb 9.94 549 10.88 24835 1520 3.81 V6.7 13 10.88 9.94 60
10:08 - 19 Feb 10.00 548 9.94 23221 1534 3.82 V6.7 18 9.94 10.00 60
08:09 - 19 Feb 10.06 547 9.06 24369 1557 3.83 V6.7 17 9.06 10.06 58
06:09 - 19 Feb 10.13 546 9.00 23463 1526 3.82 V6.7 16 9.00 10.13 60
04:10 - 19 Feb 10.19 545 9.06 23552 1509 3.81 V6.7 17 9.06 10.19 61
02:11 - 19 Feb 10.25 544 9.13 22949 1505 3.82 V6.7 18 9.13 10.25 61
00:12 - 19 Feb 10.38 543 8.69 23098 1487 3.83 V6.7 17 8.69 10.38 63
22:13 - 18 Feb 10.50 542 8.44 19906 1473 3.83 V6.7 17 8.44 10.50 63
20:13 - 18 Feb 10.50 540 7.87 24215 1456 3.81 V6.7 12 7.87 10.50 64
18:14 - 18 Feb 10.56 539 9.63 23403 1479 3.83 V6.7 17 9.63 10.56 63
16:15 - 18 Feb 10.50 538 11.12 22984 1490 3.81 V6.7 15 11.12 10.50 62
14:16 - 18 Feb 10.44 537 12.37 25163 1480 3.82 V6.7 16 12.37 10.44 63
12:16 - 18 Feb 10.38 536 12.13 22951 1535 3.83 V6.7 14 12.13 10.38 60
10:17 - 18 Feb 10.38 535 10.94 24756 1535 3.81 V6.7 19 10.94 10.38 60
08:17 - 18 Feb 10.38 534 10.31 22811 1567 3.81 V6.7 13 10.31 10.38 58
06:18 - 18 Feb 10.38 533 10.88 23590 1569 3.82 V6.7 9 10.88 10.38 57
04:19 - 18 Feb 10.31 532 11.25 33464 1574 3.83 V6.7 15 11.25 10.31 57
02:20 - 18 Feb 10.25 531 11.19 24179 1571 3.86 V6.7 14 11.19 10.25 57
00:20 - 18 Feb 10.19 530 11.31 23055 1584 3.84 V6.7 12 11.31 10.19 57
22:21 - 17 Feb 10.13 529 11.31 22729 1554 3.83 V6.7 17 11.31 10.13 58
20:21 - 17 Feb 10.13 528 11.38 23987 1557 3.84 V6.7 15 11.38 10.13 58
18:22 - 17 Feb 10.00 527 11.25 24625 1559 3.83 V6.7 14 11.25 10.00 58
16:23 - 17 Feb 9.94 526 11.63 22172 1579 3.84 V6.7 18 11.63 9.94 57
14:23 - 17 Feb 9.88 525 11.81 33062 1519 3.85 V6.7 16 11.81 9.88 61
12:24 - 17 Feb 9.75 524 12.25 23257 1563 3.84 V6.7 19 12.25 9.75 58
10:25 - 17 Feb 9.69 523 12.00 22718 1552 3.82 V6.7 13 12.00 9.69 59
08:26 - 17 Feb 9.69 522 10.94 22604 1595 3.85 V6.7 17 10.94 9.69 56
06:26 - 17 Feb 9.75 521 10.31 23086 1600 3.85 V6.7 13 10.31 9.75 56
04:27 - 17 Feb 9.75 520 9.69 23637 1574 3.85 V6.7 18 9.69 9.75 57
02:28 - 17 Feb 9.81 519 8.94 25032 1535 3.85 V6.7 13 8.94 9.81 60
00:28 - 17 Feb 9.88 518 8.56 26997 1529 3.83 V6.7 12 8.56 9.88 60
22:29 - 16 Feb 9.94 517 8.69 25434 1532 3.84 V6.7 15 8.69 9.94 60
20:30 - 16 Feb 9.94 516 9.75 22027 1535 3.83 V6.7 18 9.75 9.94 60
18:31 - 16 Feb 10.00 515 9.75 24275 1522 3.84 V6.7 16 9.75 10.00 60
16:31 - 16 Feb 10.00 514 9.94 23379 1508 3.86 V6.7 15 9.94 10.00 61
14:32 - 16 Feb 10.00 513 10.19 24299 1498 3.84 V6.7 14 10.19 10.00 62
12:33 - 16 Feb 10.00 512 10.56 23987 1504 3.84 V6.7 18 10.56 10.00 61
10:33 - 16 Feb 10.13 511 9.69 24862 1489 3.83 V6.7 17 9.69 10.13 62
08:34 - 16 Feb 10.19 510 9.19 23272 1533 3.85 V6.7 18 9.19 10.19 60
06:34 - 16 Feb 10.31 509 8.44 24331 1518 3.85 V6.7 18 8.44 10.31 61
04:35 - 16 Feb 10.38 508 8.88 22073 1487 3.84 V6.7 15 8.88 10.38 63
02:36 - 16 Feb 10.44 507 9.69 24100 1526 3.83 V6.7 16 9.69 10.44 60
00:37 - 16 Feb 10.44 506 10.44 22062 1513 3.86 V6.7 12 10.44 10.44 61
22:38 - 15 Feb 10.38 505 10.81 24017 1481 3.87 V6.7 13 10.81 10.38 63
20:38 - 15 Feb 10.38 504 11.75 24511 1477 3.84 V6.7 11 11.75 10.38 63
18:39 - 15 Feb 10.25 503 11.94 23616 1494 3.88 V6.7 13 11.94 10.25 62
16:40 - 15 Feb 10.19 502 12.44 24432 1516 3.85 V6.7 15 12.44 10.19 61
14:41 - 15 Feb 10.06 501 14.25 26774 1474 3.87 V6.7 16 14.25 10.06 63
12:42 - 15 Feb 9.94 500 13.81 22366 1519 3.83 V6.7 17 13.81 9.94 61
10:42 - 15 Feb 9.94 499 12.63 24187 1582 3.83 V6.7 14 12.63 9.94 57
08:43 - 15 Feb 9.88 498 12.00 23212 1600 3.86 V6.7 17 12.00 9.88 56
06:43 - 15 Feb 9.75 497 12.69 24678 1579 3.84 V6.7 17 12.69 9.75 57
04:44 - 15 Feb 9.75 496 12.19 26132 1569 3.85 V6.7 17 12.19 9.75 57
02:45 - 15 Feb 9.69 495 11.81 25798 1557 3.85 V6.7 14 11.81 9.69 58
00:46 - 15 Feb 9.63 494 11.81 22967 1535 3.86 V6.7 11 11.81 9.63 60
22:46 - 14 Feb 9.56 493 11.81 23149 1533 3.86 V6.7 17 11.81 9.56 60
20:47 - 14 Feb 9.44 492 11.88 23490 1554 3.85 V6.7 13 11.88 9.44 58
18:48 - 14 Feb 9.31 491 11.75 22852 1555 3.86 V6.7 17 11.75 9.31 58
16:48 - 14 Feb 9.19 490 12.37 23259 1552 3.86 V6.7 12 12.37 9.19 59
14:49 - 14 Feb 8.94 489 13.31 34510 1535 3.85 V6.7 14 13.31 8.94 60
12:50 - 14 Feb 8.81 488 13.06 23697 1520 3.83 V6.7 16 13.06 8.81 60
10:51 - 14 Feb 8.63 487 12.44 23476 1533 3.84 V6.7 12 12.44 8.63 60
08:51 - 14 Feb 8.50 486 11.88 24827 1535 3.84 V6.7 19 11.88 8.50 60
06:52 - 14 Feb 8.44 485 11.25 23144 1535 3.87 V6.7 14 11.25 8.44 60
04:53 - 14 Feb 8.31 484 11.00 22889 1533 3.87 V6.7 18 11.00 8.31 60
02:53 - 14 Feb 8.19 483 10.69 23960 1565 3.87 V6.7 17 10.69 8.19 58
00:54 - 14 Feb 8.06 482 10.44 31393 1563 3.87 V6.7 12 10.44 8.06 58
22:55 - 13 Feb 7.94 481 10.38 23195 1568 3.86 V6.7 17 10.38 7.94 58
20:56 - 13 Feb 7.81 480 10.38 23762 1552 3.87 V6.7 15 10.38 7.81 59
18:56 - 13 Feb 7.56 479 10.63 23432 1535 3.87 V6.7 17 10.63 7.56 60
16:57 - 13 Feb 7.37 478 11.12 23843 1515 3.86 V6.7 12 11.12 7.37 61
14:58 - 13 Feb 7.25 477 10.63 24845 1472 3.85 V6.7 17 10.63 7.25 63
12:58 - 13 Feb 7.12 476 9.06 25011 1499 3.87 V6.7 15 9.06 7.12 62
10:59 - 13 Feb 7.12 475 7.62 24617 1477 3.85 V6.7 15 7.62 7.12 63
08:59 - 13 Feb 7.12 474 6.00 22610 1465 3.86 V6.7 16 6.00 7.12 64
07:00 - 13 Feb 7.12 473 5.62 22083 1458 3.86 V6.7 18 5.62 7.12 64
05:01 - 13 Feb 7.19 472 5.69 25341 1472 3.87 V6.7 13 5.69 7.19 63
03:01 - 13 Feb 7.25 471 5.12 23551 1465 3.84 V6.7 13 5.12 7.25 64
01:02 - 13 Feb 7.31 470 5.44 22810 1482 3.89 V6.7 16 5.44 7.31 63
23:03 - 12 Feb 7.37 469 4.81 23561 1467 3.86 V6.7 14 4.81 7.37 64
21:03 - 12 Feb 7.44 468 5.00 25387 1471 3.86 V6.7 13 5.00 7.44 64
19:04 - 12 Feb 7.50 467 4.44 24638 1456 3.87 V6.7 17 4.44 7.50 64
17:05 - 12 Feb 7.50 466 6.31 25681 1484 3.87 V6.7 15 6.31 7.50 63
15:06 - 12 Feb 7.50 465 7.94 24713 1485 3.87 V6.7 14 7.94 7.50 63
13:06 - 12 Feb 7.56 464 6.75 23435 1472 3.86 V6.7 12 6.75 7.56 63
11:07 - 12 Feb 7.62 463 5.87 24355 1477 3.86 V6.7 11 5.87 7.62 63
09:07 - 12 Feb 7.75 462 4.00 23160 1456 3.86 V6.7 17 4.00 7.75 64
07:08 - 12 Feb 7.94 461 2.25 23262 1469 3.86 V6.7 14 2.25 7.94 64
05:09 - 12 Feb 8.00 460 4.19 23540 1470 3.88 V6.7 14 4.19 8.00 64
03:10 - 12 Feb 8.13 459 4.87 23194 1472 3.89 V6.7 13 4.87 8.13 63
01:10 - 12 Feb 8.25 458 4.37 22537 1460 3.87 V6.7 15 4.37 8.25 64
23:11 - 11 Feb 8.38 457 4.62 23525 1452 3.87 V6.7 13 4.62 8.38 65
21:12 - 11 Feb 8.44 456 5.19 24922 1472 3.87 V6.7 10 5.19 8.44 63
19:13 - 11 Feb 8.50 455 6.62 23176 1476 3.86 V6.7 12 6.62 8.50 63
17:14 - 11 Feb 8.50 454 7.19 22664 1487 3.86 V6.7 10 7.19 8.50 63
15:15 - 11 Feb 8.44 453 8.63 22853 1472 3.87 V6.7 18 8.63 8.44 63
13:15 - 11 Feb 8.38 452 8.94 22404 1489 3.89 V6.7 16 8.94 8.38 62
11:16 - 11 Feb 8.38 451 7.94 23327 1476 3.87 V6.7 16 7.94 8.38 63
09:17 - 11 Feb 8.44 450 7.62 23568 1495 3.87 V6.7 14 7.62 8.44 62
07:17 - 11 Feb 8.44 449 6.81 23172 1502 3.87 V6.7 8 6.81 8.44 62
05:18 - 11 Feb 8.50 448 6.94 34150 1513 3.89 V6.7 13 6.94 8.50 61
03:19 - 11 Feb 8.56 447 7.00 25781 1526 3.87 V6.7 10 7.00 8.56 60
01:19 - 11 Feb 8.56 446 7.19 24988 1507 3.87 V6.7 11 7.19 8.56 61
23:20 - 10 Feb 8.63 445 7.50 23210 1521 3.89 V6.7 13 7.50 8.63 60
21:21 - 10 Feb 8.63 444 7.81 25542 1530 3.89 V6.7 14 7.81 8.63 60
19:22 - 10 Feb 8.69 443 7.81 22588 1523 3.88 V6.7 15 7.81 8.69 60
17:22 - 10 Feb 8.69 442 8.81 22314 1515 3.88 V6.7 11 8.81 8.69 61
15:23 - 10 Feb 8.63 441 9.75 22775 1520 3.86 V6.7 14 9.75 8.63 60
13:24 - 10 Feb 8.63 440 10.06 24603 1518 3.86 V6.7 13 10.06 8.63 61
11:25 - 10 Feb 8.63 439 9.13 22045 1520 3.89 V6.7 15 9.13 8.63 60
09:25 - 10 Feb 8.75 438 7.31 23669 1505 3.87 V6.7 12 7.31 8.75 61
07:26 - 10 Feb 8.81 437 5.31 22988 1503 3.87 V6.7 14 5.31 8.81 62
05:26 - 10 Feb 8.94 436 6.44 24711 1506 3.90 V6.7 10 6.44 8.94 61
03:27 - 10 Feb 9.00 435 6.87 22966 1518 3.86 V6.7 10 6.87 9.00 61
